日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
※赤背景は休業日です
- かごしま よかもんnet >
- 果物 >
- セット商品
セット商品

鹿児島県は、南北600kmにわたる県土の広がりにより、年間をとおして、様々な食材がとれます。
気候は温帯から亜熱帯で、全国的にも平均気温が高い温暖な気候に恵まれている為、様々な農畜産物が育ちます。そんな鹿児島の果物のセットです。