日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
※赤背景は休業日です
- かごしま よかもんnet >
- 野菜
野菜

鹿児島県では,全国的にも平均気温が高い温暖な気候に恵まれている為、様々な農畜産物が育ち、そらまめ、らっきょう、えだまめ、メロン、緑竹、安納紅、安納こがね、紅さつま、紅はるか、マロンゴールド、馬鈴薯、南高梅など,特色のある野菜が生産されています。